Sizechart Wetsuits

 

 

ladies
Size Weight Height Chest Waist Hips      
34/XXS/4 45 - 54 162 - 168 60 - 81 58 - 63 84 - 89      
36/XS/6 48 - 57 165 - 170 79 - 84 61- 64 86 - 91      
36/XST/6T 49 - 59 167 - 172 79 - 84 61- 64 86 - 91      
38/S/8 50 - 59 168 - 174 82 - 87 63 - 68 89 - 94      
38/ST/8T 54 - 64 173 - 179 82 - 87 63 - 68 89 - 94      
40/M/10 54 - 64 171 - 177 86 - 91 64 - 71 91 - 96      
40/MT/10T 59 - 68 175 - 181 86 - 91 64 - 71 91 - 96      
42/L/12 59 -68 173 - 179 89 - 95 71 - 76 96 - 101      
42/L/T12T 61 - 70 177 - 183 89 - 95 71 - 76 96 - 101      
44/XL/14 64 - 73 175 - 181 94 - 99 73 - 78 91 - 104      
46/XXL/16 73 - 82 181 - 185 97 - 102 78 - 84 104 - 109      

 

 

Men
Size Weight Height Chest Waist
  pound kg ft cm inch cm inch cm
46/XS 120-140 54-64 "5'6"-5'8" 168-173 36-38 92-96 27-30 69-75
48/S 135-155 61-70 "5'7"-5'9" 171-176 38-40 96-100 30-32 75-81
49/ST/94 140-160 63-72 "5'10"-6'1" 178-186 38-40 96-100 28-31 71-79
50/M 150-170 68-77 "5'8"-5'10" 173-178 40-42 100-106 31-34 80-86
51/MT/98 155-175 70-79 "6'0"-6'3" 183-190 40-42 100-106 31-34 80-86
52/L 170-190 77-86 "5'9"-5'11" 177-181 42-44 106-111 33-36 85-91
53/LT/102 175-195 79-88 "6'2"-6'5" 188-196 42-44 106-111 33-36 85-91
54/XL 190-210 86-95 "5'10"-6'1" 178-186 44-46 111-116 35-38 90-96
55/XLT/106 195-215 88-97 "6'2-6'5" 188-196 44-46 111-116 35-38 90-96
56/XXL 210-230 95-104 "6'0-6'2" 183-188 46-48 116-121 37-40 95-101
58/XXXL 230-250 104-113 "6'1-6.3" 185-190 48-50 121-127 39-42 99-106
25/MS                
26/LS 175-195 79-88 "5'8"-5'10" 173-178 42-44 106-111 33-36 85-91
27/XLS 190-210 86-95 "5'9"-5'11" 177-181 44-46 111-116 35-38 90-96
28/XXLS                
29/3XLS                
 

 

Grommet Little Sizing          
Size Height   Chest Waist Hip
4XS/86-98/2-3YR 88cm-95cm 2'10,5"-3'1.5" 48-53cm 46-51cm 48-53cm
3XS/98-104/3-4YR 95cm-103cm 3'1,5"-3'4,5" 51-56cm 48-53cm 51-56cm
2XS/110-116/4-5YR 103cm-110cm 3'4,5"-3'7,5" 53-58cm 51-56cm 53-58cm
XS/116-122/5-6YR 118CM-126cm 3'10,5"-4'1,5" 58-63,5cm 51-56cm 58-63,5cm
S/128-134/7-8YR 126CM-133cm 4'1,5"-4'4,5" 62-67cm 55-60cm 63,5-68,5cm
M/140/9-10YR 133-141cm 4'4,5"-4'7.5" 66-71cm 58-63,5cm 68,5-74cm
           
Grommet Sizing          
Size Height   Chest Waist Hip
L/146/10-11YR 140CM-147cm 4'7"-4'10" 71-76cm 58-63,5cm 71-76cm
XL/152-158/11-12YR 147cm-155cm 4'10"-5'1" 74-79cm 63,5-68,5cm 76-81cm
XXL/158-164/12-13YR 155cm-162,5cm 5'1"-5"4" 79-84cm 68,5-74cm 81-86cm
XXXL/164-170/14-16YR 162,5-170cm 5'4"-5'7" 84-89cm 71-76cm 86-91cm

Back

Parse Time: 0.204s